MEDIA CONVERTER & MODULE | |
Standards and Protocols | IEEE 802.3z, CSMA/CD, TCP/IP |
Wave Length | 850nm |
Dimensions (W*D*H) | 2.2*0.5*0.5 in (55.4*13.7*12.9 mm) |
Power Supply | 3.3V |
Safety & Emission | FCC, CE |
Cable | Multi-mode Fiber |
Fiber Type | 50/125μm or 62.5/125μm Multi-mode |
Max. Cable Length | 550m |
Data Rate | 1.25Gbps |
Port Type | LC/UPC |
Environment | Operating Temperature: 0℃~70℃ (32℉~158℉) |
Storage Temperature: -40℃~80℃ (-40℉~176℉) | |
Operating Humidity: 10%~90% non-condensing | |
Storage Humidity: 5%~90% non-condensing | |
PACKAGE CONTENTS | |
Package Contents | • SFP Module TL-SM311LM |
• Installation Guide |
TL-SM311LM
MiniGBIC Module
₨6,800
MEDIA CONVERTER & MODULE | |
Standards and Protocols | IEEE 802.3z, CSMA/CD, TCP/IP |
Wave Length | 850nm |
Dimensions (W*D*H) | 2.2*0.5*0.5 in (55.4*13.7*12.9 mm) |
Power Supply | 3.3V |
Safety & Emission | FCC, CE |
Cable | Multi-mode Fiber |
Fiber Type | 50/125μm or 62.5/125μm Multi-mode |
Max. Cable Length | 550m |
Data Rate | 1.25Gbps |
Port Type | LC/UPC |
Environment | Operating Temperature: 0℃~70℃ (32℉~158℉) |
Storage Temperature: -40℃~80℃ (-40℉~176℉) | |
Operating Humidity: 10%~90% non-condensing | |
Storage Humidity: 5%~90% non-condensing | |
PACKAGE CONTENTS | |
Package Contents | • SFP Module TL-SM311LM |
• Installation Guide |