Projection System: | 0.65″ WXGA |
Native Resolution: | 1280×800 |
Brightness: | 5000 (ANSI Lumens) |
Brightness (Center Lumens): | 6000 |
Contrast Ratio: | 3000000:1 |
Display Color: | 1.07 Billion Colors |
Light Source Type: | Laser Phosphor |
Light Source Life (hours) with Normal Mode: | 20000 |
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode: | 30000 (Eco) |
Lens: | F=2.43-2.78, f=16.90-21.61mm |
Projection Offset: | 124%+/-10% |
Throw Ratio: | 1.18-1.54 |
Optical Zoom: | 1.3X |
Digital Zoom: | 0.8x-2.0x |
Image Size: | 30″-300″ |
Throw Distance: | 0.77-9.98m |
(100″@2.54m) | |
Keystone: | H:+/-30° , V:+/-30° |
Audible Noise (Normal): | 30dB |
Audible Noise (Eco): | 24dB |
Input Lag: | 49.5ms |
Resolution Support: | VGA(640 x 480) to WUXGA RB(1920 x 1200) |
*RB-Reduced Blanking | |
HDTV Compatibility: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Horizontal Frequency: | 15K-102KHz |
Vertical Scan Rate: | 24-120Hz |
INPUT | |
HDMI: | 2 |
(HDMI 1.4/ HDCP 1.4) | |
OUTPUT | |
Audio-out (3.5mm): | 1 |
Speaker: | 15W |
USB Type A (Power): | 1 (5V/1.5A) |