I/O ports and slots | 8 RJ-45 autosensing 10/100/1000 Class 4 PoE ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only 2 SFP 1GbE ports |
Physical Characteristics | |
Dimensions | 10(w) x 10(d) x 1.73(h) in (25.4 x 25.4 x 4.39 cm) (1U height) |
Weight | 7.21 lb (1.16 kg) |
Processor and memory | ARM Cortex-A9 @ 800 MHz, 512 MB SDRAM, 256 MB flash; packet buffer: 1.5 MB |
Performance | |
100 Mb Latency | < 5.2 uSec |
packet size | 64B |
1000 Mb Latency | <3.0 uSec |
packet size | 64B |
10000 Mb Latency | n/a |
packet size | n/a |
Throughput (Mpps) | 14.88 Mpps |
packet size | 64B |
switching capacity | 20 Gbps |
Routing Table size (# of static entries) | 32 static entries |
MAC Address table size (# of entries) | 8,000 entries |
Reliability MTBF (years) | 95 |
Environment | |
Operating temperature | 32°F to 104°F (0°C to 40°C) |
Operating relative humidity | 15% to 95% @ 104°F (40°C) |
Nonoperating/Storage temperature | -40°F to 158°F (-40°C to 70°C) |
Nonoperating/Storage relative humidity | 15% to 95% @ 140°F (60°C) |
Altitude | up to 10,000 ft (3 km) |
Acoustic | Power: 0 dB no fan |
Electrical Characteristics | |
Frequency | 50/60 Hz |
AC voltage | 100 – 127 / 200 – 240 VAC |
Current | 0.8/1.6 A |
Maximum power rating | 150.2 W |
Idle power | 11.7 W |
PoE power | 124 W Class 4 PoE |
Power Supply | Internal power supply |
Safety | UL 60950-1; IEC 60950-1; |
EN 60950-1; CAN/ | |
CSA-C22.2 No. 60950-1; | |
EN 60825-1 | |
UL 62368-1 Ed. 2; IEC | |
62368-1 Ed. 2; EN 62368- | |
1.440277778 | |
Emissions | VCCI-CISPR 32, Class A; CNS 13438; ICES-003 Issue 6 Class A; FCC CFR 47 |
Part 15, Class A; | |
EN 55032: 2015 +AC:2016 / CISPR-32, Class A | |
Immunity | |
Generic | CISPR 24 / CISPR 35 |
EN | EN 55024:2010 / |
EN 55035:2017 | |
ESD | IEC 61000-4-2 |
Radiated | IEC 61000-4-3 |
EFT/Burst | IEC 61000-4-4 |
Surge | IEC 61000-4-5 |
Conducted | IEC 61000-4-6 |
Power frequency magnetic field | IEC 61000-4-8 |
Voltage dips and interruptions | IEC 61000-4-11 |
Harmonics | EN 61000-3-2, IEC 61000- |
03-Feb | |
Flicker | EN 61000-3-3, IEC 61000- |
03-Mar | |
Device Management | Aruba Instant On Portal; Web browser; SNMP Manager |