General |
|
Interfaces | • 24 x 10/100/1000BASE-T • 4 x 100/1000 Mbps GbE/SFP combo ports |
Port Standards | • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (twisted-pair copper) • IEEE 802.3x Flow Control |
• IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (twisted-pair copper) | |
• IEEE 802.3u 100BASE-FX 100 Mbps over fiber optic • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) | |
• IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (twisted-pair copper) | |
• IEEE 802.3z 1000BASE-X 1 Gbps over fiber optic | |
Network Cables | • UTP CAT 5, CAT 5E, CAT 6, CAT 6E, CAT6A. (100 m max.) |
Duplex Mode | • Full/Half-duplex for 10/100 Mbps • Full-duplex for 1000 Mbps |
Media Interface Exchange | • Auto MDI/MDIX adjustment for all twisted-pair ports |
Performance |
|
Switching Capacity | • 56 Gbps |
Transmission Method | • Store-and-forward |
MAC Address Table | • 8K entries |
Static MAC Addresses | • 256 entries |
Maximum 64 Byte Packet Forwarding Rate | • 41.7 Mpps |
Packet Buffer Memory | • 4.1 Mbits |
CPU Memory | • DDR3 128 MB |
Flash Memory | • 32 MB |
LEDs |
|
Power (per device) | •✓ |
Link/Active/Speed (per port) | •✓ |
Physical/Environmental |
|
Power Input | • 100 to 240 V AC 50/60 Hz internal universal power supply |
Maximum Power Consumption | • 17.32 W/100 V • 16.94 W/240 V |
Standby Power Consumption | • 6.49 W/100 V • 6.55 W/240 V |
Acoustics | • 0 dB(A) |
Heat Dissipation | • 59.09 BTU/hr (100V) • 57.79 BTU/hr (240V) |
Operating Temperature | • -5 to 50°C |
Storage Temperature | • -20 to 70°C |
Operating Humidity | • 0% to 95% relative humidity |
Storage Humidity | • 0% to 95% relative humidity |
Dimensions (L x W x H) | • 440 x 140 x 44 mm (17.32 x 5.51 x 1.73 in) |
Weight | • 2.15 kg (4.74 lbs) |
Certifications | • EMI: CE Class A, VCCI Class A, FCC Class A, BSMI, CCC |
• Safety: CB, UL, BSMI, CCC, LVD | |
MTBF | • 992,594 hours |